Ατομικό Εισόδημα | Οικογενειακό Εισόδημα | Επιδότηση | Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος | Μέγιστη Επιδότηση |
---|---|---|---|---|
Έως 10.000€ | Έως 20.000€ | 60% | 5% | 70% |
10.000€-15.000€ | 20.000€-25.000€ | 50% | 5% | 70% |
15.000€-20.000€ | 25.000€-30.000€ | 40% | 5% | 70% |
20.000€-25.000€ | 30.000€-35.000€ | 35% | 5% | 70% |
25.000€-30.000€ | 35.000€-40.000€ | 30% | 5% | 50% |
30.000€-35.000€ | 40.000€-45.000€ | 25% | 5% | 50% |
35.000€-40.000€ | 45.000€-50.000€ | 0% | 0% | 0% |
Η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να λάβετε επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας, μην χάνετε χρόνο επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να ετοιμάσουμε το φάκελο σας.